課程類型 | 適合人群 | 課時費(fèi)用 | 備注 |
---|---|---|---|
小學(xué)全科 | 1-6年級 | 200-260元/時 | 包含學(xué)科思維訓(xùn)練 |
初中強(qiáng)化 | 7-9年級 | 220-280元/時 | 中考考點(diǎn)專項突破 |
高中沖刺 | 10-12年級 | 240-320元/時 | 選科組合定制方案 |
? 師資配比:1v1/6人小班雙模式可選
? 智能系統(tǒng):EPS教學(xué)系統(tǒng)動態(tài)追蹤
? 課程體系:覆蓋9大學(xué)科 5大培優(yōu)課程
適合人群 | 小初高全學(xué)段學(xué)生 |
核心內(nèi)容 | 同步教材 專題突破 思維拓展 |
?? 特色:分層教學(xué),AI智能診斷系統(tǒng)
適合人群 | 畢業(yè)班考生 |
核心內(nèi)容 | 高頻考點(diǎn)解析 -訓(xùn)練 心理輔導(dǎo) |
?? 特色:近五年真題大數(shù)據(jù)分析
適合人群 | 學(xué)科特長生 |
核心內(nèi)容 | 競賽知識體系 解題模型 模擬實(shí)戰(zhàn) |
?? 特色:清北1v1定制方案
維度 | 學(xué)大教育 | 傳統(tǒng)機(jī)構(gòu) |
---|---|---|
教學(xué)模式 | 動態(tài)個性化 | 固定班型 |
師資篩選 | 5級認(rèn)證體系 | 基礎(chǔ)資質(zhì)審核 |
技術(shù)應(yīng)用 | 智能教學(xué)系統(tǒng) | 基礎(chǔ)線上平臺 |
?? 服務(wù)對象 | 小學(xué)/初中/高中全學(xué)段|文化課/藝術(shù)生/課程 |
?? 近期成果 | 2023屆學(xué)員本科上線率97.2%|單科平均提升42分 |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!