? 小學(xué)階段:200-280元/課時(shí)
? 初中階段:240-320元/課時(shí)
? 高中階段:300-400元/課時(shí)
98%教師持有
高級(jí)職稱認(rèn)證
學(xué)員平均提分率
達(dá)35%以上
??理科思維營 | 數(shù)學(xué)建模/物理實(shí)驗(yàn)/化學(xué)競(jìng)賽 | 培養(yǎng)學(xué)科競(jìng)賽能力 |
??文科素養(yǎng)課 | 經(jīng)典閱讀/寫作工坊/歷史思辨 | 新課標(biāo)核心素養(yǎng)培育 |
2001年 | 創(chuàng)立于北京,開啟線下1對(duì)1輔導(dǎo)模式 |
2010年 | 在美國紐交所上市,成為行業(yè)標(biāo)桿 |
2016年 | 回歸A股,布局OMO混合式教學(xué) |
2020年至今 | 全面升級(jí)智能教學(xué)系統(tǒng),覆蓋全國100 城市 |
通過PPTS測(cè)評(píng)體系,精準(zhǔn)制定學(xué)習(xí)方案,匹配5A級(jí)師資
智能教研平臺(tái) 雙師課堂,實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)追蹤
K12教育/升學(xué)規(guī)劃/教育/職業(yè)培訓(xùn)四維一體
?? 數(shù)據(jù)亮點(diǎn):累計(jì)服務(wù)學(xué)員超160萬,高考重點(diǎn)率提升達(dá)82%,家長(zhǎng)滿意度96.7%
學(xué)科覆蓋范圍 | 全學(xué)段(小學(xué)至高中)|九大學(xué)科|中高考專項(xiàng) |
教學(xué)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 | 省級(jí)骨干教師|十年以上教齡|定期專業(yè)培訓(xùn) |
服務(wù)響應(yīng)時(shí)效 | 咨詢30分鐘內(nèi)響應(yīng)|定制方案48小時(shí)交付 |
個(gè)性化方案 | 學(xué)習(xí)能力診斷|動(dòng)態(tài)課程調(diào)整|效果可視化追蹤 |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!