蘇州卓一7月公開課計(jì)劃表
授課機(jī)構(gòu) | 蘇州卓一企業(yè)管理園區(qū)分校 |
上課地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號(hào)鳳凰大廈3008室(卓一培訓(xùn)中心)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
課程 | 時(shí)間 | 價(jià)格 | 備注 |
領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理 | 7月5-6日 | ¥2,380 | 確定開課 |
項(xiàng)目管理訓(xùn)練 | 7月9-10日 | ¥2,380 | 確定開課 |
五大工具整合(APQP/PPAP/MSA/SPC/FMEA) | 7月10-12日 | ¥2,580 | 確定開課 |
工廠設(shè)備維修管理 | 7月 | ¥2,380 |
|
危險(xiǎn)品化學(xué)品安全管理培訓(xùn) | 7月12-13日 | ¥1,780 |
|
有效招聘與 | 7月12-13日 | ¥2,380 |
|
讓你的分析報(bào)告更具說服力?Excel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 | 7月12-13日 | ¥2,380 |
|
專業(yè)幻燈片PPT制作培訓(xùn)-加強(qiáng)版 | 7月16-17日 | ¥2,580 |
|
精益生產(chǎn)管理實(shí)務(wù) | 7月17-18日 | ¥2,580 |
|
合同談判中必備的法律知識(shí)與合約管理 | 7月18日 | ¥1,580 |
|
有效處理客戶的不滿、抱怨、投訴 | 7月18-19日 | ¥2,380 |
|
品管常用工具-QC七大手法 | 7月19-20日 | ¥1,980 | 確定開課 |
ISO/TS 2009 內(nèi)部審核員培訓(xùn) | 7月19-20日 | ¥1,980 |
|
統(tǒng)計(jì)過程控制-SPC | 7月19-20日 | ¥1,780 |
|
班組長(zhǎng)核心技能訓(xùn)練 | 7月19-20日 | ¥1,980 |
|
質(zhì)量成本控制與質(zhì)量改善 | 7月19-20日 | ¥1,980 |
|
生產(chǎn)計(jì)劃管理與物料控制 | 7月19-20日 | ¥1,980 |
|
現(xiàn)場(chǎng)安全管理技巧 | 7月20日 | ¥1,280 |
|
IE工業(yè)工程技術(shù)訓(xùn)練 | 7月23-24日 | ¥2,380 |
|
目標(biāo)管理與計(jì)劃制定 | 7月23-24日 | ¥1,980 |
|
行政的統(tǒng)籌管理實(shí)操訓(xùn)練 | 7月23-24日 | ¥2,380 |
|
ISO9001:2008 注冊(cè)內(nèi)部審核員 | 7月25-26日 | ¥980 |
|
質(zhì)量主管技能訓(xùn)練 | 7月25-27日 | ¥2,980 |
|
實(shí)驗(yàn)計(jì)劃法-DOE | 7月26-27日 | ¥2,380 |
|
中層經(jīng)理管理技能與領(lǐng)導(dǎo)力 | 7月26-27日 | ¥2,380 |
|
創(chuàng)新思維訓(xùn)練 | 7月26-27日 | ¥2,580 |
|
物料管理與庫(kù)存控制 | 7月30-31日 | ¥2,380 | 確定開課 |
咨詢熱線:0512-nbsp;咨詢QQ:/span>
更多課程請(qǐng)點(diǎn)擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/28d338f91dea1437.html
地址:蘇州滄浪區(qū)解放東路555號(hào)桐涇商務(wù)廣場(chǎng)2號(hào)樓11樓
蘇州卓一企管|蘇州企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
機(jī)構(gòu)其他課程查看更多 >
免責(zé)聲明 | 版權(quán)/投訴舉報(bào)
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!