蘇州卓一六月課程計劃表
企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)公共課|內(nèi)審員培訓(xùn)|蘇州內(nèi)審員培訓(xùn)|ISO內(nèi)審員培訓(xùn)|管理培訓(xùn)|蘇州管理培訓(xùn)
授課機構(gòu) | 蘇州卓一企業(yè)管理 |
上課地點 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號鳳凰國際廣場3008室(卓一培訓(xùn)中心)|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
蘇州卓一六月課程計劃表
紅色標志為6月份課程
課程目錄 | 課程時間 | 課程價格 | 備注 |
有效處理客戶的不滿、抱怨、投訴 | 6月2-3日 | ¥2,380 | |
有效招聘與 | 6月3-4日 | ¥1,980 | |
抽樣檢驗實務(wù) | ¥1,180 | ||
進料檢驗與協(xié)力商管理 | 6月6-7日 | ¥1,780 | |
危險品化學(xué)品安全管理培訓(xùn) | 6月8-9日 | ¥1,580 | |
Minitab在品質(zhì)管理(6Sigma)中的應(yīng)用 | ¥1,280 | ||
TWI主管管理技能培訓(xùn) | 6月10-11日 | ¥1,580 | |
合同談判中必備的法律知識與合約管理 | 6月14-15日 | ¥1,980 | |
FMEA失效模式與效應(yīng)分析 | ¥1,280 | ||
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程 | 6月15-16日 | ¥2,580 | |
工廠/車間管理 | 6月15-16日 | ¥1,780 | |
TTT-培訓(xùn)師培訓(xùn) | 6月15-16日 | ¥3,080 | |
的客戶服務(wù)技巧訓(xùn)練 | 6月16-17日 | ¥1,980 | |
成本分析與控制 | 6月17-18日 | ¥2,380 | |
80/90后員工培育與管理 | 6月17-18日 | ¥1,780 | |
Excel 在人力資源管理中的應(yīng)用 | 6月17-18日 | ¥1,780 | |
質(zhì)量成本管理 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
工廠設(shè)備維修管理 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
采購管理與降價談判技巧 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
ISO9001:2008注冊內(nèi)部審核員 | 6月17-18日 | ¥980 | |
流程管理與流程優(yōu)化 | 6月18-19日 | ¥2,380 | |
職位分析評估與薪酬福利設(shè)計 | 6月20-21日 | ¥2,580 | |
倉儲管理與庫存控制 | 6月21-22日 | ¥1,980 | |
QC七大手法 | 6月21-22日 | ¥1,580 | |
項目管理 | 6月22-23日 | ¥2,380 | |
服務(wù)人員專業(yè)服務(wù)技巧訓(xùn)練 | 6月22-23日 | ¥1,780 | |
OHSAS注冊內(nèi)部審核員 | 6月24-25日 | ¥1,380 | |
SPC統(tǒng)計制程管制 | 6月27-28日 | ¥1,580 | |
MSA測量系統(tǒng)分析 | 6月28-29日 | ¥1,780 | |
精益生產(chǎn)管理實務(wù) | 6月28-29日 | ¥2,380 | |
專業(yè)幻燈片powerpoint及圖表制作培訓(xùn) | 6月28-29日 | ¥1,780 |
咨詢熱線:0512-o:p>
http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1cdc3d879d3564e0.html
企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)公共課|內(nèi)審員培訓(xùn)|蘇州內(nèi)審員培訓(xùn)|ISO內(nèi)審員培訓(xùn)|管理培訓(xùn)|蘇州管理培訓(xùn)
TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 74.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=100>
¥1,780
Excel 在人力資源管理中的應(yīng)用 | 6月17-18日 | ¥1,780 | |
質(zhì)量成本管理 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
工廠設(shè)備維修管理 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
采購管理與降價談判技巧 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
ISO9001:2008注冊內(nèi)部審核員 | 6月17-18日 | ¥980 | |
流程管理與流程優(yōu)化 | 6月18-19日 | ¥2,380 | |
職位分析評估與薪酬福利設(shè)計 | 6月20-21日 | ¥2,580 | |
倉儲管理與庫存控制 | 6月21-22日 | ¥1,980 | |
QC七大手法 | 6月21-22日 | ¥1,580 | |
項目管理 | 6月22-23日 | ¥2,380 | |
服務(wù)人員專業(yè)服務(wù)技巧訓(xùn)練 | 6月22-23日 | ¥1,780 | |
OHSAS注冊內(nèi)部審核員 | 6月24-25日 | ¥1,380 | |
SPC統(tǒng)計制程管制 | 6月27-28日 | ¥1,580 | |
MSA測量系統(tǒng)分析 | 6月28-29日 | ¥1,780 | |
精益生產(chǎn)管理實務(wù) | 6月28-29日 | ¥2,380 | |
專業(yè)幻燈片powerpoint及圖表制作培訓(xùn) | 6月28-29日 | ¥1,780 |
咨詢熱線:0512-o:p>
http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1cdc3d879d3564e0.html
企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)公共課|內(nèi)審員培訓(xùn)|蘇州內(nèi)審員培訓(xùn)|ISO內(nèi)審員培訓(xùn)|管理培訓(xùn)|蘇州管理培訓(xùn)
TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 74.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" width=100>
¥1,780
Excel 在人力資源管理中的應(yīng)用 | 6月17-18日 | ¥1,780 | |
質(zhì)量成本管理 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
工廠設(shè)備維修管理 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
采購管理與降價談判技巧 | 6月17-18日 | ¥1,980 | |
ISO9001:2008注冊內(nèi)部審核員 | 6月17-18日 | ¥980 | |
流程管理與流程優(yōu)化 | 6月18-19日 | ¥2,380 | |
職位分析評估與薪酬福利設(shè)計 | 6月20-21日 | ¥2,580 | |
倉儲管理與庫存控制 | 6月21-22日 | ¥1,980 | |
QC七大手法 | 6月21-22日 | ¥1,580 | |
項目管理 | 6月22-23日 | ¥2,380 | |
服務(wù)人員專業(yè)服務(wù)技巧訓(xùn)練 | 6月22-23日 | ¥1,780 | |
OHSAS注冊內(nèi)部審核員 | 6月24-25日 | ¥1,380 | |
SPC統(tǒng)計制程管制 | 6月27-28日 | ¥1,580 | |
MSA測量系統(tǒng)分析 | 6月28-29日 | ¥1,780 | |
精益生產(chǎn)管理實務(wù) | 6月28-29日 | ¥2,380 | |
專業(yè)幻燈片powerpoint及圖表制作培訓(xùn) | 6月28-29日 | ¥1,780 |
咨詢熱線:0512-o:p>
http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1cdc3d879d3564e0.html
企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)培訓(xùn)|蘇州企業(yè)管理培訓(xùn)|企業(yè)公共課|內(nèi)審員培訓(xùn)|蘇州內(nèi)審員培訓(xùn)|ISO內(nèi)審員培訓(xùn)|管理培訓(xùn)|蘇州管理培訓(xùn)