杭州新世紀(jì)經(jīng)貿(mào)學(xué)院室內(nèi)設(shè)計專本連讀
授課機(jī)構(gòu) | 浙江新世紀(jì)經(jīng)貿(mào)xy全日制大專本科學(xué)歷進(jìn)修 |
上課地點(diǎn) | 杭州西湖北山|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 請預(yù)約試聽,老師稍后回復(fù)您! |
|
機(jī)構(gòu)類型: 未認(rèn)證
滿意度: 5.0分
(本頁面由 浙江新世紀(jì)經(jīng)貿(mào)專修學(xué)校自行上傳,本網(wǎng)不對該頁面內(nèi)容(包括但不限于文字、圖片)真實(shí)性和知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé),如有侵權(quán)請聯(lián)系處理刪除qq:16720809 。)
室內(nèi)設(shè)計(專本連讀)
浙江省高等教育自學(xué)專業(yè)計劃
(室內(nèi)設(shè)計
注:本網(wǎng)頁僅供參考,專業(yè)計劃以省自考委公布的正式文件為準(zhǔn)
主考院校: 浙江科技
層 次: ???/strong>
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | /span> | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2.0 | |
2 | /span> | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4.0 | |
3 | /span> | 設(shè)計概論 | 4.0 | |
4 | /span> | 素描(二)(人物線描為主) | 3.0 | |
5 | /span> | 色彩 | 3.0 | |
6 | /span> | 構(gòu)成(平面、色彩、立體) | 8.0 | |
7 | /span> | 攝影 | 4.0 | |
8 | /span> | 計算機(jī)輔助圖形設(shè)計 | 4.0 | |
9 | /span> | 畢業(yè)設(shè)計 | 10.0 | |
10 | 七門38學(xué)分 38 | /span> | 平面廣告設(shè)計 | 6.0 |
/span> | 包裝結(jié)構(gòu)與包裝裝潢設(shè)計 | 8.0 | ||
/span> | 印刷工藝 | 4.0 | ||
/span> | 標(biāo)志設(shè)計 | 3.0 | ||
/span> | 字體設(shè)計 | 4.0 | ||
/span> | 插畫技法 | 4.0 | ||
/span> | 企業(yè)形象設(shè)計(CIS)(實(shí)踐) | 7.0 | ||
/span> | 預(yù)決算概論 | 3.0 | ||
/span> | 人體工學(xué) | 3.0 | ||
/span> | 表現(xiàn)圖技法 | 6.0 | ||
/span> | 裝飾材料與構(gòu)造 | 5.0 | ||
/span> | 室內(nèi)設(shè)計 | 8.0 | ||
/span> | 室內(nèi)設(shè)計制圖 | 6.0 | ||
/span> | 環(huán)境設(shè)計 | 7.0 |
注:選修課 i/n 表示n選i ; 否則表示按學(xué)分選修,數(shù)值為選修所需學(xué)。
關(guān)于我們
消費(fèi)者保障
商務(wù)合作
copyright © 2010-today pxto.com.cn, All Rights Reserved.
版權(quán)所有 培訓(xùn)通 , 備案編號:京公網(wǎng)安備1101054307 , 蜀ICP備07505283號