杭州公共營養(yǎng)師三級培訓
杭州廣聯(lián)公共營養(yǎng)師三級培訓
授課機構 | 杭州廣聯(lián)教育 |
上課地點 | 杭州西湖北山|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0571-88051537 15314689439 |
|
課程詳情
公共營養(yǎng)師三級雙休班課程表
杭州公共營養(yǎng)師培訓, 公共營養(yǎng)師三級雙休班課程, 杭州廣聯(lián)教育
公共營養(yǎng)師三級雙休班課程表
2014年下半年公共營養(yǎng)師三級雙休班課程表 | |||
序號 | 培訓日期 | 課程內(nèi)容 | 教材章節(jié) |
1 | 8月10日 | 營養(yǎng)學基礎(營養(yǎng)學概論) | 基礎(第三章) |
營養(yǎng)學基礎(能量及宏量營養(yǎng)素) | 基礎(第三章) | ||
2 | 8月11日 | 營養(yǎng)學基礎(礦物質(zhì)) | 基礎(第三章) |
營養(yǎng)學基礎(維生素、水與膳食纖維) | 基礎(第三章) | ||
3 | 8月16日 | 膳食營養(yǎng)指導與疾病預防(膳食營養(yǎng)指導和管理概論膳食營養(yǎng)素參考攝入量的應用) | 基礎(第五章) |
膳食營養(yǎng)指導與疾病預防(膳食結構與指南、膳食營養(yǎng)與慢性疾病預防) | 基礎(第五章) | ||
4 | 8月17日 | 職業(yè)道德(職業(yè)守則);醫(yī)學基礎(人體解剖生理基礎、 食物消化吸收、不同人群的生理特點) | 基礎(、二章) |
膳食營養(yǎng)指導與疾病預防(膳食與營養(yǎng)缺乏病預防) | 基礎(第七章) | ||
5 | 8月23日 | 人群營養(yǎng)基礎(青少年、老年人) | 基礎(第六章) |
營養(yǎng)教育和社區(qū)營養(yǎng)管理基礎(營養(yǎng)教育、社區(qū)營養(yǎng)管理) | 基礎(第七章) | ||
6 | 8月24日 | 人群營養(yǎng)基礎(孕婦、乳母、嬰兒、幼兒) | 基礎(第六章) |
人群營養(yǎng)基礎(學齡前兒童、學齡兒童) | 基礎(第六章) | ||
7 | 8月31日 | 食物營養(yǎng)基礎 | 基礎(第四章) |
食品衛(wèi)生基礎(食品污染及其預防、各類食品的衛(wèi)生要求、食物中毒及期預防和管理);相關法律、法規(guī) | 基礎(第八、九章) | ||
8 | 9月14日 | 膳食調(diào)查和評價(食物攝入量調(diào)查) | 技能(章) |
膳食調(diào)查和評價(膳食調(diào)查結果的計算與評價) | 技能(章) | ||
9 | 9月21日 | 營養(yǎng)咨詢和教育(營養(yǎng)與食品安全知識咨詢) | 技能(第三章) |
營養(yǎng)咨詢和教育(營養(yǎng)教育) | 技能(第三章) | ||
10 | 10月12日 | 人體營養(yǎng)狀況測定和評價(人體體格測量) | 技能(第二章) |
人體營養(yǎng)狀況測定和評價(實驗室指標收集和判斷、營養(yǎng)不良的癥狀和體征判別) | 技能(第二章) | ||
11 | 10月18日 | 膳食指導和評估(營養(yǎng)和食物需要目標設計) | 技能(第四章) |
膳食指導和評估(食譜營養(yǎng)評價和調(diào)整) | 技能(第四章) | ||
12 | 10月19日 | 食品營養(yǎng)評價(食品營養(yǎng)標簽的制作、食品營養(yǎng)價值分析、食品營養(yǎng)資料編輯) | 技能(第五章) |
社區(qū)營養(yǎng)管理和干預(營養(yǎng)與健康信息收集、檔案建立和管理、營養(yǎng)干預方案設計和實施); | 技能(第六章) | ||
13 | 10月26日 | +串講(三級+二級全部上) | |
14 | 11月1日 | 理論總復習(三級+二級全部上) | |
15 | 11月2日 | 技能總復習(三級技能) |
【杭州廣聯(lián)教育】24小時咨詢熱線: QQ:/span>,現(xiàn)開辦人力資源管理師培訓、心理咨詢師培訓,學歷學位進修班、公共營養(yǎng)師培訓、職業(yè)技能培訓、財會金融培訓、網(wǎng)教培訓、理財規(guī)劃師培訓、健康管理師培訓、資格認證等課程。更多課程詳情及優(yōu)惠請咨詢在線值班老師!??!
機構相關課程查看更多 >
熱文推薦
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10