小學(xué)輔導(dǎo) | 一對(duì)一:200-260元/課時(shí) |
初中輔導(dǎo) | 一對(duì)一:240-300元/課時(shí) |
高中輔導(dǎo) | 一對(duì)一:280-350元/課時(shí) |
班課輔導(dǎo) | 4000-12000元/學(xué)期 |
師資團(tuán)隊(duì) | 985/211院校畢業(yè)教師占比超75% |
教學(xué)模式 | 1對(duì)1/6人小班分層教學(xué) |
課程特色 | 學(xué)科漏洞診斷 定制學(xué)習(xí)方案 |
服務(wù)體系 | 學(xué)情反饋 心理輔導(dǎo) 家長(zhǎng)課堂 |
課程名稱 | 適配群體 |
---|---|
思維拓展訓(xùn)練 | 競(jìng)賽培優(yōu)/超前學(xué)習(xí) |
中高考-課 | 畢業(yè)班提分 |
教學(xué)維度 | 傳統(tǒng)模式 | 金博模式 |
---|---|---|
課程設(shè)計(jì) | 統(tǒng)一教學(xué)大綱 | 動(dòng)態(tài)調(diào)整的個(gè)性化方案 |
效果追蹤 | 階段性考試檢測(cè) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控 智能預(yù)警系統(tǒng) |
技術(shù)應(yīng)用 | 基礎(chǔ)課件演示 | AI錯(cuò)題分析 知識(shí)圖譜構(gòu)建 |
學(xué)科分析/成績(jī)追蹤/問(wèn)題定位
匹配師資/規(guī)劃課時(shí)/動(dòng)態(tài)調(diào)整
作業(yè)輔導(dǎo)/考前沖刺/假期特訓(xùn)
十步教學(xué),穩(wěn)扎穩(wěn)打,步步為營(yíng)
學(xué)科分析、摸底診斷,量身定制提升方案
匹配學(xué)習(xí)輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì),建立家校實(shí)時(shí)互動(dòng)
制定輔導(dǎo)方案及前三次課的輔導(dǎo)內(nèi)容
課前講義主管審核
首課前40分鐘為試聽(tīng),試聽(tīng)滿意繼續(xù)上課,不滿意可更換老師
3個(gè)月階段測(cè)試報(bào)告,針對(duì)調(diào)整教學(xué)計(jì)劃
季度家長(zhǎng)會(huì),家校反饋,助力學(xué)生學(xué)習(xí)提升
三次課后,優(yōu)化輔導(dǎo)方案,學(xué)情分析家長(zhǎng)會(huì)
VIP課后陪讀答疑,專職教師管理,養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣
群內(nèi)反饋學(xué)習(xí)情況,助家長(zhǎng)把控學(xué)習(xí)過(guò)程