課程類型 | 課時(shí)范圍 | 參考費(fèi)用 |
一對(duì)一教學(xué) | 40-120課時(shí) | ¥150-300/課時(shí) |
小組輔導(dǎo) | 60-150課時(shí) | ¥90-180/課時(shí) |
課程類別 | 核心方向 | 課程亮點(diǎn) |
---|---|---|
1、學(xué)科培優(yōu) |
1.1 小學(xué)全科同步 1.2 初高中專項(xiàng)突破 1.3 中高考沖刺 |
? 分層教學(xué)體系 ? 真題大數(shù)據(jù)分析 ? 高頻考點(diǎn)精講 |
2、升學(xué)規(guī)劃 |
2.1 強(qiáng)基計(jì)劃特訓(xùn) 2.2 綜合評(píng)價(jià)指導(dǎo) 2.3 志愿填報(bào)策略 |
升學(xué)路徑定制 院校專業(yè)智能匹配 政策深度解讀 |
3、素養(yǎng)提升 |
3.1 奧賽課程 3.2 邏輯思維訓(xùn)練 3.3 科創(chuàng)藝術(shù)拓展 |
? 跨學(xué)科項(xiàng)目制學(xué)習(xí) ? 競賽輔導(dǎo) ? 創(chuàng)新實(shí)踐能力培養(yǎng) |
優(yōu)勢領(lǐng)域 | 具體表現(xiàn) |
---|---|
個(gè)性化教學(xué) | PPTS系統(tǒng)精準(zhǔn)分析學(xué)生學(xué)情,定制專屬提升方案 |
師資力量 | 10萬 全職教師,95%具備重點(diǎn)院校本科/碩士學(xué)歷 |
科技賦能 | 智能備課系統(tǒng) 學(xué)情可視化平臺(tái),實(shí)現(xiàn)教學(xué)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)追蹤 |
課程體系 | 覆蓋K12全科/競賽/藝術(shù)/課程等20 課程品類 |
升學(xué)成果 | 年均助力5000 學(xué)員考入985/211及海外00院校 |
學(xué)科短板精準(zhǔn)定位
98%重點(diǎn)校教學(xué)背景
學(xué)習(xí)軌跡全程追蹤
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!