?? 教學(xué)模式 | 一對一定制 / 精品小班課 |
?? 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) |
? 一對一:200-500元/課時
? 班課:80-150元/課時
?? 報讀優(yōu)惠:購課包享8折|推薦學(xué)員返現(xiàn)
|
小學(xué)全科 | 語文思維拓展/數(shù)學(xué)邏輯訓(xùn)練/英語啟蒙 |
初高銜接 | 數(shù)理化專項突破/文科知識體系構(gòu)建 |
升學(xué)沖刺 | 高考命題研究/自主招生特訓(xùn) |
AI學(xué)情分析 知識點雷達圖
主講教師 輔導(dǎo)老師協(xié)同授課
? 每周學(xué)習(xí)報告可視化追蹤
? 1對1升學(xué)規(guī)劃咨詢
? 重點校模擬考試系統(tǒng)
1、2001年創(chuàng)立 | 以"個性化教育"理念切入K12課外輔導(dǎo)領(lǐng)域 |
2、2010年上市 | 成為國內(nèi)登陸紐交所的個性化教育機構(gòu)(股票代碼:XUE) |
3、2016年戰(zhàn)略升級 | 布局"線下 線上"OMO融合模式 |
4、2020年至今 | 覆蓋全國100 城市,累計服務(wù)學(xué)員超百萬 |
1、教學(xué)模式 | ?? PPTS個性化系統(tǒng) ?? 1對1/小組課靈活組合 ?? 動態(tài)化教學(xué)方案調(diào)整 |
2、師資體系 | ?? 5層篩選機制 ?? 年均200 小時師訓(xùn) ?? 教學(xué)/教研雙軌發(fā)展 |
3、技術(shù)賦能 | ?? 智能學(xué)情分析系統(tǒng) ?? 自主開發(fā)EIS教學(xué)平臺 ?? AI錯題本智能推送 |
4、質(zhì)量管控 | ? 五維教學(xué)評估體系 ? 課程錄像云端存檔 ?? 學(xué)員進步可視化追蹤 |
學(xué)員留存率 | 83.6%(行業(yè)平均68%) |
教師平均教齡 | 7.2年 |
課程體系覆蓋 | 小初高全科 素質(zhì)拓展 |
OMO課程占比 | 61%(2023年數(shù)據(jù)) |
已有128,900 家庭獲得專業(yè)規(guī)劃建議
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!