課程類型 | 年級段 | 課時費用范圍 |
---|---|---|
學科一對一 | 小學至高中 | 200-400元/課時 |
精品小班課 | 初高中 | 120-280元/課時 |
升學沖刺班 | 畢業(yè)年級 | 300-500元/課時 |
特/高級教師占比35% ,平均教齡8年
5階課程系統(tǒng),覆蓋90%知識模塊
課程類別 | 適用階段 | 核心內容 | 特色亮點 |
---|---|---|---|
?? 學科強化 | 小初高全學段 | 語數英/物化生/政史地 | ? 知識點閉環(huán)教學 ? 真題靶向訓練 |
?? 升學規(guī)劃 | 初升高/高考 | 志愿填報/強基計劃 | ★ 大數據選科模型 ★ 面試模擬實訓 |
?? 素質拓展 | K12全齡段 | 編程思維/科創(chuàng)競賽 | ? 跨學科項目制學習 ? *賽事輔導 |
1、2001年創(chuàng)立,深耕個性化教育領域,率先提出“1對1輔導”模式。
2、2010年于紐交所上市,成為個性化教育標桿企業(yè)。
3、2019年戰(zhàn)略升級,構建“線上 線下”O(jiān)MO融合教學體系。
4、2022年覆蓋全國100 城市,累計服務學員超百萬。
升學率提升 | 92%學員考入目標學校 |
課程體系 | 覆蓋K12全學科 素質拓展 |