課程階段 | 課時(shí)單價(jià)范圍 | 課程特色 |
---|---|---|
小學(xué)階段 | 200-250元/課時(shí) | 學(xué)科基礎(chǔ)強(qiáng)化 |
初中階段 | 220-300元/課時(shí) | 升學(xué)銜接指導(dǎo) |
高中階段 | 260-350元/課時(shí) | 高考沖刺特訓(xùn) |
教學(xué)模式 | 適合人群 | 課時(shí)安排 |
---|---|---|
1對(duì)1定制 | 基礎(chǔ)薄弱/沖刺培優(yōu) | 36課時(shí)/學(xué)期 |
小組課(3-6人) | 學(xué)科互補(bǔ)/協(xié)作學(xué)習(xí) | 48課時(shí)/學(xué)期 |
2001年 | 在北京成立,開啟個(gè)性化教育探索 |
2010年 | 美國紐交所上市,成為行業(yè)標(biāo)桿 |
2019年 | 戰(zhàn)略升級(jí)為“科技 教育”雙輪驅(qū)動(dòng) |
2023年 | 覆蓋全國100 城市,累計(jì)服務(wù)超500萬學(xué)員 |
首創(chuàng)“PPTS個(gè)性化測(cè)評(píng)系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)“一生一案”定制方案
全職教師占比85%,特高級(jí)教師團(tuán)隊(duì)超3000人
線上智能平臺(tái) 線下實(shí)體校區(qū),構(gòu)建全場(chǎng)景學(xué)習(xí)生態(tài)
涵蓋K12全學(xué)科 素養(yǎng)課程,升學(xué)規(guī)劃覆蓋國內(nèi)外路徑
?? 顯著成果:學(xué)員平均提分率超75%,重點(diǎn)院校錄取率同比提升40%
獲取1對(duì)1學(xué)業(yè)規(guī)劃建議,請(qǐng)?zhí)峤荒男枨?/p> 立即咨詢學(xué)習(xí)顧問
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!