課程類型 | 學(xué)費(fèi)范圍(每課時(shí)) | 適合人群 |
---|---|---|
?? 一對(duì)一輔導(dǎo) | 200-400元 | 個(gè)性化提升 |
?? 精品小班課 | 120-250元 | 小組互動(dòng)學(xué)習(xí) |
?? 中高考沖刺 | 300-500元 | 畢業(yè)班強(qiáng)化 |
? 定制化學(xué)習(xí)方案
? 全職教師團(tuán)隊(duì)
? 智能教學(xué)系統(tǒng)
?? 學(xué)費(fèi)按課時(shí)包優(yōu)惠計(jì)費(fèi)
?? 支持線上線下雙模式教學(xué)
?? 試聽課程可抵扣正式費(fèi)用
?? 課時(shí)安排:2-36個(gè)月靈活規(guī)劃 | ?? 授課形式:線下面授 在線雙師 | ?? 服務(wù)保障:不滿意重學(xué) |
1、2001年創(chuàng)立 | 以"個(gè)性化教育"理念切入K12課外輔導(dǎo)領(lǐng)域 |
2、2010年上市 | 成為國(guó)內(nèi)登陸紐交所的個(gè)性化教育機(jī)構(gòu)(股票代碼:XUE) |
3、2016年戰(zhàn)略升級(jí) | 布局"線下 線上"OMO融合模式 |
4、2020年至今 | 覆蓋全國(guó)100 城市,累計(jì)服務(wù)學(xué)員超百萬(wàn) |
1、教學(xué)模式 | ?? PPTS個(gè)性化系統(tǒng) ?? 1對(duì)1/小組課靈活組合 ?? 動(dòng)態(tài)化教學(xué)方案調(diào)整 |
2、師資體系 | ?? 5層篩選機(jī)制 ?? 年均200 小時(shí)師訓(xùn) ?? 教學(xué)/教研雙軌發(fā)展 |
3、技術(shù)賦能 | ?? 智能學(xué)情分析系統(tǒng) ?? 自主開發(fā)EIS教學(xué)平臺(tái) ?? AI錯(cuò)題本智能推送 |
4、質(zhì)量管控 | ? 五維教學(xué)評(píng)估體系 ? 課程錄像云端存檔 ?? 學(xué)員進(jìn)步可視化追蹤 |
學(xué)員留存率 | 83.6%(行業(yè)平均68%) |
教師平均教齡 | 7.2年 |
課程體系覆蓋 | 小初高全科 素質(zhì)拓展 |
OMO課程占比 | 61%(2023年數(shù)據(jù)) |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!