模具設計專業(yè)班
授課機構 | 若卜工業(yè)機器人培訓xy |
上課地點 | 昆山城北富士康路1456號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | |
|
課程詳情
序號 | 學習與掌握內(nèi)容 | 學習時間 | 學員簽名 | 老師簽名 | 序號 | 學習與掌握內(nèi)容 | 學習時間 | 學員簽名 | 老師簽名 |
1 | AutoCAD界面介紹 | 21 | 小零件圖繪制演示 | ||||||
繪圖命令介紹 | 小零件圖繪制練習 | ||||||||
2 | 實例演示 | 22 | 母模板繪制演示 | ||||||
圖層線型過濾命令應用 | 母模板繪制練習 | ||||||||
3 | 編輯命令 | 23 | 公模板繪制演示 | ||||||
捕捉命令 | 公模板繪制練習 | ||||||||
4 | 實例演示 | 24 | 出板繪制演示 | ||||||
尺寸標注 | 出板繪制練習 | ||||||||
5 | 標注型式修改 | 25 | ProE轉檔(一) | ||||||
三視圖關系,、第三 角法原理 | ProE轉檔(二) | ||||||||
6 | 三視圖繪制演示套圖框打印 | 26 | 滑塊加工圖繪制(一) | ||||||
CAD外掛命令運用(一) | 斜削加工圖繪制(一) | ||||||||
7 | GAD外掛命令運用(二) | 27 | 入子加工圖繪制 | ||||||
三視圖繪制練習 | 針加工圖繪制 | ||||||||
8 | 模具知識和應用 | 28 | 公模仁加工圖繪制(一) | ||||||
模具結構原理(一) | 公模仁水路加工圖 | ||||||||
9 | 模具結構原理(二) | 29 | 母模仁水路加工圖 | ||||||
模具用鋼材介紹 | 母模仁加工圖(一) | ||||||||
10 | 模具估價 | 30 | 模具備料 | ||||||
實例 演示 | 模具設計流程介紹 | ||||||||
11 | 模具用注塑材料介紹 | 31 | 三板模的分型原理 | ||||||
塑料的收縮率 | 三板模流道設計 | ||||||||
12 | 注塑機原理 | 32 | 三板模大小拉桿設計 | ||||||
定位環(huán)和灌嘴的設計 | 撓曲量的設計 | ||||||||
13 | 流道和進膠系統(tǒng)設計(一) | 33 | 彈簧的設計(一) | ||||||
冷卻系統(tǒng)設計(一) | 彈簧的設計(二) | ||||||||
14 | 冷卻系統(tǒng)設計(二) | 34 | 彈簧的設計(三) | ||||||
出系統(tǒng)設計(一) | 模架圖繪制 | ||||||||
15 | 出系統(tǒng)設計(二) | 35 | 二模板組立設計(一) | ||||||
斜削設計(一) | 二模板組立設計(二) | ||||||||
16 | 斜削設計(二) | 36 | 二模板組立設計(三) | ||||||
斜削設計(三) | 二模板組立設計(四) | ||||||||
17 | 斜削設計(四) | 37 | 二模板設計:帶斜削(一) | ||||||
滑塊設計(一) | 二模板設計:帶斜削(二) | ||||||||
18 | 滑塊設計(二) | 38 | 二模板設計:帶斜削(三) | ||||||
滑塊設計(三) | 二模板設計:帶斜削(四) | ||||||||
19 | 滑塊設計(四) | 39 | 二模板設計:帶滑塊(一) | ||||||
排氣系統(tǒng)設計 | 二模板設計:帶滑塊(二) | ||||||||
20 | 加工工藝介紹 | 40 | 二模板設計:帶滑塊(三) | ||||||
模具鋼材熱處理 | 二模板設計:帶滑塊(四) | ||||||||
序號 | 學習與掌握內(nèi)容 | 學習時間 | 學員簽名 | 老師簽名 | 序號 | 學習與掌握內(nèi)容 | 學習時間 | 學員簽名 | 老師簽名 |
41 | 三模板組立設計(一) | 修成品(一) | |||||||
三模板組立設計(二) | 修成品(二) | ||||||||
42 | 三模板組立設計(三) | 拆模案例一 | |||||||
三模板組立設計(四) | 拆模案例二 | ||||||||
43 | 產(chǎn)品設計(一) | 拆模案例三(拆斜削) | |||||||
產(chǎn)品設計(二) | 拆模案例四(拆八子) | ||||||||
44 | 成型不良原因分析(一) | 拆模案例五(拆滑塊) | |||||||
成型不良原因分析(二) | 拆模案例六(拆滑塊) | ||||||||
45 | 分型面設計(一) | 拆模案例七(拆流道、進膠點、水路、針) | |||||||
分型面設計(二) | |||||||||
46 | UG界面介紹 | Mold Wizatd 分模 | |||||||
草圖功能(一) | 調(diào)用模架等標準件 | ||||||||
47 | 草圖功能(二) | 雙射模設計原理 | |||||||
曲線功能(一) | 二次出原理 | ||||||||
48 | 曲線功能(二) | 母板滑塊講解 | |||||||
成型特征(一) | 垃圾桶設計結構講解 | ||||||||
49 | 成型特征(二) | 延時出油壓芯 | |||||||
特征操作(一) | 直母板斜削 | ||||||||
50 | 特征操作(二) | 2D-3D全流程設計 | |||||||
曲面(一) | |||||||||
51 | 曲面(二) | ||||||||
圖層運用(一) | |||||||||
52 | 圖層運用(二) | ||||||||
坐標系(一) | |||||||||
53 | 變換命令 | ||||||||
直接建模 | |||||||||
54 | 造型案例(一) | ||||||||
造型案例(二) | |||||||||
55 | 造型案例(三) | ||||||||
造型案例(四) | |||||||||
56 | 造型案例(五) | ||||||||
造型案例(六) | |||||||||
57 | 造型案例(七) | ||||||||
造型案例(八) | |||||||||
58 | 造型案例(九) | ||||||||
造型案例(十) | |||||||||
59 | 形狀分析 | ||||||||
零件裝配 | |||||||||
60 | 爆炸圖制作 | ||||||||
產(chǎn)品分析 |
有意者直接聯(lián)系林,電話:nbsp;,或QQ咨詢:/SPAN>
課程評價
聚劃算