CFRM(注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)光盤全景班
授課機(jī)構(gòu) | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 張楊路601號華誠大廈|詳細(xì)地圖 |
成交/評價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
光盤學(xué)習(xí)班課程表 | |||||||||||||||||||||||
階段 CFRM基礎(chǔ)課程 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)I(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn)(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)下的財(cái)務(wù)報(bào)表分析(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)部控制(占5)1天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 之內(nèi)部控制 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 之內(nèi)部控制 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)II(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
第二階段 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)報(bào)表/內(nèi)部控制 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
聲明條款:由于不可抗力,金程教育保留更改此課程表的權(quán)利,但任何調(diào)整均將會通知相關(guān)學(xué)員. | |||||||||||||||||||||||
招生對象 計(jì)劃報(bào)考CFRM; 有志從事風(fēng)險(xiǎn)管理控制 獲取CFRM專業(yè)資格的考生; 有志于在學(xué)術(shù)水平或職業(yè)技能的金融職業(yè)人士;贈送教材 注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師手冊I 數(shù)量分析篇 注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師手冊II 市場風(fēng)險(xiǎn)篇 注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師手冊III 信用風(fēng)險(xiǎn)篇 注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師手冊IV 操作風(fēng)險(xiǎn)篇 注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師手冊V 投資風(fēng)險(xiǎn)篇 注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師習(xí)題集 高仿真模擬試題兩套 優(yōu)惠措施 |
課程評價(jià)
聚劃算