蘇州朗閣雅思-雅思課程計劃
蘇州朗閣雅思中心還薈集了上百位優(yōu)秀中外雅思、新托福、口語等語言教育專家。并已經(jīng)幫助數(shù)十萬名考生在雅思、新托福、口語領(lǐng)域達到理想高分。成為英語培訓(xùn)領(lǐng)域領(lǐng)軍品牌。
授課機構(gòu) | 蘇州朗閣雅思托福培訓(xùn)中心 |
上課地點 | 蘇州干將路566號宏盛大廈5樓/園區(qū)蘇州大道中銀惠龍27樓/獨墅湖林泉街368號科教人才市場|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
課程名稱 | 課程類型 | 開班日期 | 結(jié)束日期 | 上課時間 | 周數(shù) | 課時 | 培訓(xùn)費(不含書費) | |||
入門6分班 (保6爭8) | 全日白班 | 6月20日 | 9月28日 | 5天/周 9:00-16:00 | 14.4周 | 576 | /span> | |||
7月5日 | 10月13日 | |||||||||
7月22日 | 10月28日 | |||||||||
8月6日 | 11月14日 | |||||||||
雙休 | 7月13日 | 3月2日 | 周六/日9:00-16:00 | 36周 | ||||||
起步6分班 (保6爭8) | 全日白班 | 6月25日 | 9月14日 | 5天/周 9:00-16:00 | 12周 | 480 | /span> | |||
7月6日 | 9月27日 | |||||||||
7月18日 | 10月4日 | |||||||||
8月7日 | 10月26日 | |||||||||
雙休 | 7月27日 | 2月9日 | 周六/日9:00-16:00 | 30周 | ||||||
晚班 | 7月1日 | 1月24日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
預(yù)備6分班 (保6爭8) | 全日白班 | 6月27日 | 8月31日 | 5天/周 9:00-16:00 | 9.6周 | 384 | /span> | |||
7月4日 | 9月7日 | |||||||||
7月10日 | 9月13日 | |||||||||
7月25日 | 9月27日 | |||||||||
8月6日 | 10月10日 | |||||||||
雙休 | 8月3日 | 1月19日 | 周六/日9:00-16:00 | 24周 | ||||||
晚班 | 7月29日 | 1月11日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
基礎(chǔ)6分班 (保6爭8) | 全日白班 | 6月26日 | 8月14日 | 5天/周 9:00-16:00 | 7.2周 | 288 | 8480 | |||
7月9日 | 8月27日 | |||||||||
7月13日 | 8月31日 | |||||||||
7月20日 | 9月7日 | |||||||||
8月9日 | 9月27日 | |||||||||
8月13日 | 9月28日 | |||||||||
雙休 | 7月20日 | 11月17日 | 周六/日9:00-16:00 | 18周 | ||||||
晚班 | 8月19日 | 12月20日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
6分班 (保6爭8) | 全日白班 | 6月25日 | 7月26日 | 5天/周 9:00-16:00 | 4.8周 | 192 | 5980 | |||
7月2日 | 8月2日 | |||||||||
7月9日 | 8月9日 | |||||||||
7月17日 | 8月17日 | |||||||||
8月6日 | 9月6日 | |||||||||
8月20日 | 9月20 日 | |||||||||
6分班 (保6爭8) | 雙休 | 7月6日 | 9月22日 | 周六/日9:00-16:00 | 12周 | 192 | 5980 | |||
晚班 | 8月12日 | 10月31日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
精品6分班 (保6爭8) | 全日白班 | 6月20日 | 7月11日 | 5天/周 9:00-16:00 | 3.2周 | 128 | 3980 | |||
6月27日 | 7月18日 | |||||||||
7月4日 | 7月25日 | |||||||||
7月16日 | 8月6 日 | |||||||||
7月24日 | 8月14日 | |||||||||
8月7日 | 8月28日 | |||||||||
8月15日 | 9月5日 | |||||||||
雙休 | 7月13日 | 9月8日 | 周六/日9:00-16:00 | 8周 | ||||||
晚班 | 6月25日 | 8月16日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
65速達班 (保6.5爭8) | 全日白班 | 6月26日 | 7月17日 | 5天/周 9:00-16:00 | 3.2周 | 128 | 4680 | |||
7月5日 | 7月26日 | |||||||||
7月12日 | 8月2日 | |||||||||
7月20日 | 8月10日 | |||||||||
7月26日 | 8月16日 | |||||||||
8月8日 | 8月28日 | |||||||||
8月16日 | 9月6日 | |||||||||
雙休 | 7月20日 | 9月15日 | 周六/日9:00-16:00 | 8周 | ||||||
晚班 | 6月10日 | 8月16日 | 四晚/周18:00-21:00 | |||||||
雅思65(保6.5爭8) 熱報中 指數(shù) | ||||||||||
課程名稱 | 課程內(nèi)容 | 課時 | 培訓(xùn)費 | |||||||
入門65(保6.5爭8) | 入門6分課程+65直達課程 | 640 | /p> | |||||||
起步65(保6.5爭8) | 起步6分課程+65直達課程 | 544 | /p> | |||||||
預(yù)備65(保6.5爭8) | 預(yù)備6分課程+65直達課程 | 448 | /p> | |||||||
基礎(chǔ)65(保6.5爭8) | 基礎(chǔ)6分課程+65直達課程 | 352 | /p> | |||||||
65(保6.5爭8) | 6分課程+65直達課程 | 256 | 8960 | |||||||
65(保6.5爭8) | 精品6分課程+65直達課程 | 192 | 6960 | |||||||
注:本計劃表中的課程可能進行調(diào)整和整合,以教務(wù)部安排的課表為準(zhǔn);到開學(xué)時課程可轉(zhuǎn)為雙休制或者晚班。 | ||||||||||
旗艦中心地址:蘇州市干將東路566號宏盛大廈5樓 | ||||||||||
獨墅湖地址:蘇州市獨墅湖林泉街368號科教人才市場102室 |
咨詢熱線:0512-nbsp;QQ:/span>
更多課程請點擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/cd17aaf75.html
宏盛旗艦中心:蘇州市干將東路566號宏盛大廈5樓
VIP中心:園區(qū)蘇州大道西中銀惠龍大廈2804,2805室
獨墅湖校區(qū):蘇州市獨墅湖高教區(qū)科教人才市場102室
蘇州雅思培訓(xùn)|蘇州托福培訓(xùn)|蘇州朗閣雅思