海文考研專業(yè)碩士396經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考綜合能力
海文考研專業(yè)碩士396經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考綜合能力輔導(dǎo)班
授課機(jī)構(gòu) | 萬(wàn)學(xué)海文考研培訓(xùn)學(xué)校 |
上課地點(diǎn) | 北京市|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 4008-889-073 |
|
課程詳情
海文專業(yè)課專業(yè)碩士授課內(nèi)容與簡(jiǎn)介
班次 | 課程講解內(nèi)容 |
導(dǎo)學(xué)課程 | 根據(jù)專業(yè)課考核范圍,講解專業(yè)課原-理、公式、概念等學(xué)科核心基礎(chǔ)知識(shí),指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行該課程通用層面的學(xué)習(xí), |
班 | 緊扣該課程考核范圍和深度研究專業(yè)課,、深度、精細(xì)講解該專業(yè)所有核心, |
串講班 | 該課程老師悉心預(yù)測(cè)該專業(yè)的熱點(diǎn)、風(fēng)格和素材,分析專業(yè)課各種題型的, |
專業(yè)碩士聯(lián)考課程:396經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考綜合能力
專業(yè)名稱 | 科目 | 班次 | 基礎(chǔ)科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 聯(lián)報(bào)價(jià)格 | 價(jià)格 | 開(kāi)課時(shí)間 |
金融碩士 | 396經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考綜合能力 | 導(dǎo)學(xué)課程 | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 8 | 200 | 400 | :3100 優(yōu)惠后:2500 | 5月份 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 邏輯推理 | 4 | 200 | |||||
稅務(wù)碩士 | 寫作 | 4 | ||||||
商務(wù)碩士 | 班 | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 40 | 1000 | 1800 | 7-10月份 | ||
保險(xiǎn)碩士 | 邏輯推理 | 24 | 1100 | |||||
保險(xiǎn)碩士(精算方向) | 寫作 | 16 | ||||||
資產(chǎn)評(píng)估碩士 | 串講班 | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 20 | 450 | 900 | 11?12月份 | ||
邏輯推理 | 16 | 600 | ||||||
寫作 |