課程詳情
考研經(jīng)濟學定向
啟航考研經(jīng)濟學定向,小班授課,半封閉式開班,專業(yè)老師專為學員量身定制學習方案,更有經(jīng)濟學免費直播,帶你從青銅到,不斷,考研就來啟航!
課程體系
六個階段
導學、基礎(chǔ)、、、、密訓六階復習,環(huán)環(huán)緊扣,聯(lián)系密切
六次
基礎(chǔ)、階段、摸底、定向密訓三套卷
層次教學
初級西方經(jīng)濟學、中級西方經(jīng)濟學分班講解,為你量身定制經(jīng)濟學課程
定向特色
定向院??佳写髷?shù)據(jù)分析,定向?qū)W校參考書目領(lǐng)學,定向?qū)W校近五年精講,定向院校及總。
?
班型 | 科目 | 精練 | 系統(tǒng)精講 | 定向院校和專業(yè)列表 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學A班 | 初試+復試 | 1.上海財經(jīng)801經(jīng)濟學定向班 2.上海895現(xiàn)代經(jīng)濟學定向班 3.同濟817經(jīng)濟學定向班 4.華東師范849經(jīng)濟學原理定向班 5.北大軟微907經(jīng)濟學綜合定向班 6.中國人民802經(jīng)濟學綜合定向班 7.對外經(jīng)濟貿(mào)易815經(jīng)濟學綜合定向班 8.中央財經(jīng)801經(jīng)濟學定向班 9.中央財經(jīng)803經(jīng)濟學綜合定向班 10.中國財政科學研究院801經(jīng)濟學綜合定向班 11.中國社會科801經(jīng)濟學原理定向班 12.南開824經(jīng)濟學綜合定向班 13.南開825經(jīng)濟學基礎(chǔ)定向班 14.南開826經(jīng)濟學基礎(chǔ)定向班 15.廈門806宏、微觀經(jīng)濟學定向班 16.暨南803西方經(jīng)濟學定向班 17.中山801微觀經(jīng)濟學與宏觀經(jīng)濟學定向班 18.東北財經(jīng)801經(jīng)濟學定向班 19.中南財經(jīng)政法806經(jīng)濟學定向班 20.西南財經(jīng)801經(jīng)濟學一定向班 21.西南財經(jīng)802經(jīng)濟學二定向班 22.更多經(jīng)濟學定向院校 |
||
經(jīng)濟學B班 | 初試+復試 | /td> | ||
全年集訓一期(班) | 全科(班) | /td> | ||
全年集訓一期 3.10-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/政英/英數(shù) | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+政治/英語/數(shù)學 | /td> | / | ||
經(jīng)濟學單科 | /td> | /td> | ||
全年集訓二期 4.10-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/政英/英數(shù) | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+政治/英語/數(shù)學 | /td> | / | ||
經(jīng)濟學單科 | /td> | /td> | ||
半年集訓一期 7.10-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/政英/英數(shù) | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+政治/英語/數(shù)學 | /td> | / | ||
經(jīng)濟學單科 | /td> | /td> | ||
半年集訓二期 7.17-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/政英/英數(shù) | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+政治/英語/數(shù)學 | /td> | / | ||
經(jīng)濟學單科 | /td> | /td> | ||
暑假一期 7.10-8.30 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/政英/英數(shù) | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+政治/英語/數(shù)學 | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學單科 | 9800 | 9800 | ||
暑假二期 7.17-9.3 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/政英/英數(shù) | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+政治/英語/數(shù)學 | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學單科 | 9800 | 9800 | ||
百日 9.5-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/政英/英數(shù) | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+政治/英語/數(shù)學 | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學單科 | /td> | /td> | ||
11.15-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經(jīng)濟學+數(shù)政/數(shù)英/政英 | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學+數(shù)學/政治/英語 | /td> | /td> | ||
經(jīng)濟學單科 | 5800 | 5800 |
課程評價
聚劃算