三門峽同等學力申碩招生簡章
三門峽同等學力申碩培訓地址
授課機構 | 優(yōu)路教育三門峽分校 |
上課地點 | 鄭州金水區(qū)北站|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 4000-757-730 |
|
課程詳情
2019年同等學力申碩-英語輔導課程
普通班
班型 | 課時 | 開課時間 | 費用(元) | 課程內容/服務 | |
---|---|---|---|---|---|
導學班 | 16 | 2018.8 | 隨報隨學 | 透過試卷了解和內容要求,科學備考。 | |
基 礎 鞏 固 124課時 | 基礎鞏固班 | 40 | 2018.9-10 | 面授:1280 網(wǎng)絡: 980 | 通讀大綱,了解范圍和要求;梳理大綱要求掌握的詞匯、詞組和語法知識,夯實基礎。 |
題型解析班 | 56 | 2018.11-12 | 面授:1380 網(wǎng)絡:1080 | 透過試卷深度剖析各類,歸納規(guī)律,傳授,關聯(lián)知識點,記憶。 | |
提煉班 | 28 | 2018.11-12 | 班獨享 | 提煉大綱要求知識點,梳理、。 | |
強 化 突 破 96課時 | 核心詞匯班 | 16 | 2019.1 | 面授: 580 網(wǎng)絡: 480 | 歸納總結2800核心詞及詞組,講授詞匯記憶規(guī)律和技巧,掌握詞匯用法,能力。 |
技巧班 | 56 | 2019.2-4 | 面授:1580 網(wǎng)絡:1280 | 根據(jù)大綱要求和規(guī)律,利用試卷或習題知識點記憶,熟練掌握。 | |
定向班 | 24 | 2019.3-4 | 班獨享 | 分題型提煉知識點,的掌握。 | |
沖 刺 模 考 36課時 | 16 | 2019.5 | 面授: 980 網(wǎng)絡: 680 | 預測模擬卷仿真模擬,還原現(xiàn)場;查漏補缺,掌握時間分配和節(jié)奏,調整狀態(tài)。 | |
二卷預測班 | 8 | 2019.5 | 面授: 880 網(wǎng)絡: 580 | 專項翻譯和寫作,預測作文方向或主題,講解作文模板,并學會靈活應用。 | |
點睛班 | 8 | 2019.5 | 班獨享 | 核心和掌握,講授范圍和。 |
聯(lián)報班
班型 | 課時 | 開課時間 | 費用(元) | 課程內容/服務 |
---|---|---|---|---|
A班 | 252 | 2018.8-2019.5 | 面授:7980 網(wǎng)絡:6380 | 模塊:基礎鞏固+題型解析+提煉+核心詞匯+技巧+定向++二卷預測+點睛。 含:導學班課程,輔導圖書一套。兩年服務期。 |
B班 | 184 | 2018.11-2019.5 | 面授:6380 網(wǎng)絡:4980 | 模塊:題型解析+核心詞匯+技巧+定向++二卷預測+點睛。 含:導學班課程,《詞匯一本通》、《試題精解》。兩年服務期。 |
C班 | 112 | 2019.2-2019.5 | 面授:4980 網(wǎng)絡:3980 | 模塊:技巧+定向++二卷預測+點睛。 含:導學班課程,《試題精解》。兩年服務期。 |
套餐一 | 184 | 2018.8-2019.5 | 面授:4980 網(wǎng)絡:3980 | 模塊:基礎鞏固+題型解析+核心詞匯+技巧+; 含:導學班課程。 |
套餐二 | 88 | 2018.8-2019.5 | 面授:2980 網(wǎng)絡:1980 | 模塊:核心詞匯+技巧+; 含:導學班課程。 |
2019年同等學力申碩-日語、法語輔導課程
普通班
班型 | 課時 | 開課時間 | 費用(元) | 課程內容/服務 | |
---|---|---|---|---|---|
日語 法語 | 基礎班 | 36 | 隨報隨學 | 網(wǎng)絡: 680 | 解析大綱,梳理詞匯和語法知識,分析篇章。 |
班 | 56 | 隨報隨學 | 網(wǎng)絡: 980 | 分模塊解析知識點,傳授技巧,歸納規(guī)律。 | |
講評班 | 16 | 隨報隨學 | 網(wǎng)絡: 580 | 預測模擬卷查漏補缺,掌握時間分配。 | |
套餐班 | 108 | 隨報隨學 | 網(wǎng)絡:1980 | 模塊:基礎++講評。 |
2019年同等學力申碩-學科綜合輔導課程
普通班
班型 | 課時 | 開課時間 | 費用(元) | 課程內容/服務 | |
---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 精講班 | 64 | 2018.12 | 面授:1980 網(wǎng)絡:1680 | 依托大綱,分科目精講知識點,構建經濟學知識體系,結合試卷,突出核心、。 |
班 | 40 | 2019.2-4 | 面授:1680 網(wǎng)絡:1580 | 題點結合,知識點記憶的同時,學習和掌握,并提煉知識點,把書本變薄。 | |
點睛班 | 8 | 2019.5 | 班獨享 | 依托大綱和研究成果預測范圍和。 | |
A班 | 112 | 2018.12-2019.5 | 面授:4980 網(wǎng)絡:3980 | 模塊:精講++點睛+預測卷2套; 含:《經濟學輔導圖書》,兩年服務期。 | |
B班 | 48 | 2019.2-5 | 面授:3280 網(wǎng)絡:2800 | 模塊:+點睛+預測卷1套; 服務:兩年服務期,未過免費重讀。 | |
法學 | 精講班 | 56 | 2018.12-2019.2 | 面授:1980 網(wǎng)絡:1680 | 依托大綱,分科目精講知識點,構建法學知識體系,結合試卷,突出核心、。 |
班 | 48 | 2019.3-4 | 面授:1680 網(wǎng)絡:1580 | 知識點記憶和掌握,把書本變?。活}點結合,講練并行,能力。 | |
點睛班 | 16 | 2019.5 | 班獨享 | 依托大綱和研究成果講授范圍和。 | |
班 | 120 | 2018.12-2019.5 | 面授:4980 網(wǎng)絡:3980 | 模塊:精講++點睛+預測卷2套; 服務:當年未過,免費重讀第二年課程。 | |
臨床醫(yī)學 (學術型) | 精講班 | 56 | 2018.12 | 網(wǎng)絡:1680 | 依托大綱,精講知識點,構建臨床醫(yī)學知識體系。 |
班 | 40 | 2019.3 | 面授:1680 網(wǎng)絡:1580 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄;題點結合,講練并行,能力。 | |
點睛班 | 20 | 2019.5 | 班獨享 | 依托大綱和研究成果講授范圍和。 | |
班 | 116 | 2018.12-2019.5 | 網(wǎng)絡:3980 | 模塊:精講++點睛+預測卷2套; 服務:當年未過,免費重讀第二年課程。 | |
工商管理 | 精講班 | 48 | 2018.12 | 網(wǎng)絡:1680 | 依托大綱,精講知識點,構建工商管理知識體系。 |
班 | 36 | 2019.3 | 網(wǎng)絡:1580 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄 | |
點睛班 | 8 | 2019.5 | 班獨享 | 依托大綱和研究成果講授范圍和。 | |
班 | 92 | 2018.12-2019.5 | 網(wǎng)絡:3980 | 模塊:精講++點睛+預測卷2套; 服務:當年未過,免費重讀第二年課程。 | |
臨床醫(yī)學 (應用型) | 班 | 36 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:1580 | 適用于考專業(yè)學位的考生,科目涵蓋:內科學、外科學。 |
心理學 | 班 | 40 | 2019.3-4 | 網(wǎng)絡:1280 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄。 |
班 | 40 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:2380 | 模塊:班+資料。兩年服務期。 | |
新聞傳播 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:1280 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄。 |
班 | 40 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:2380 | 模塊:班+資料。兩年服務期。 | |
公共管理 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:1280 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄。 |
語言文學 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:1280 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄。 |
教育學 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:1280 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄。 |
政治學 | 班 | 40 | 2019.2-4 | 網(wǎng)絡:1280 | 知識點記憶和掌握,把書本變薄。 |
社會學 | 班 | 40 |
課程評價
聚劃算
機構相關課程查看更多 >
三門峽二建培訓
三門峽消防工程師培訓
三門峽消防工程師培訓
三門峽BIM培訓