課程詳情
科目 | 層次 | 輔導內容 | 輔導方法 | 學習階段 | 參考課時 |
英語 | 二階 | 考研題型,基本和基礎訓練,英語中級閱讀 | 從易到難,分為四個階梯,通過階梯化教學逐個,夯實閱讀基本功,并閱讀技巧。 | 7月10日-8月30日 | 106 |
三階 | ,模擬、訓練,作文訓練 | 通過演練講解,彌補未掌握知識點,閱讀與翻譯以及寫作能力。通過演練,進一步合理安排時間,調整心態(tài),并掌握各種技巧。 | 9月20日-12月30日 | 84 | |
四階點睛 | 作文,技巧 | 通過對當前趨勢分析與預測,以及對的研究,突出解析,從而使學員掌握的基礎上掌握。達到無知識盲點。 | 12月1日-12月30日 | 24 | |
政治 | 二階 | 新大綱,考研政治全部知識,知識點訓練及綜合題訓練,基本 | 主要從兩個層面進行講解:一是學科內部的綜合跨章節(jié);二是跨學科。為進入的學習夯實好基礎。對于教材中的客觀題的知識點,結合,給出其 思路,對于主觀題的知識點,指出答題的 指向,側重于馬原、近現(xiàn)代及思修和法基。實 現(xiàn)毛概和中國近現(xiàn)代的綜合講解。同時要求考生完成學科的練習。 | 7月10日-8月30日 | 68 |
三階 | 模擬訓練,核心,時事分析 | 從教材編撰的角度,實現(xiàn)知識點的遴選,同時著重于國內外的重大時政熱點;實現(xiàn)講義的跨學科相近知識點的編撰;如此,講課時要做到知識框架(含分布)導讀、得出重要的二十個專題,進而加以講解。同時要求考生對教師提到的重要的知識點加以記憶,并附之以練習。 | 9月20日-12月30日 | 116 | |
四階點睛 | ,技巧 | 主要從兩個方面加以講解:,關于方面的講解:對于客觀題應著重于抓題干中的關鍵詞的講解;關于主觀題的講解應側重于五個學科的思路,分層次講解。 | 12月1日-12月30日 | 24 | |
數學 | 二階 | 基本知識及基本概念的理解; 考研數學解題的常見方法與技巧 | 基本知識,進一步掃清考生知識體系中盲點;歸納考研數學常見的題型,講解經典的例題,總結解題思路和方法,再通過課堂上及課后大量的練習學員對各種和技巧熟能生巧。 | 7月10日-8月30日 | 136 |
三階 | 講解和訓練,進一步考生的解題能力和技巧,達到實際的要求。模擬、訓練。 | 對近15年的分類總結,通過對的講解和綜合練習檢驗考生知識水平與實際要求的差距,發(fā)現(xiàn)知識漏洞并及時補強。,讓考生感受真實的氛圍;分析和解析,幫助考生查漏補缺。 | 9月20日-12月30日 | 96 | |
四階點睛 | 題型,技巧訓練 | 查漏補缺,易錯點歸納并解決 | 12月1日-12月30日 | 30 | |
專業(yè)課 | 二階 | 核心+集 | 基礎知識,核心的講解、專業(yè)分析,進一步理清專業(yè)知識體系,清除學習盲點,加強專業(yè)課指導。 | 7月10日-8月30日 | 根據不同專業(yè)安排課時 |
三階 | (++訓練)或sap(院校+分析) | 加強對專業(yè)課的問題的講解,對答疑,對進行深入講解和練習,做題速度和。 | 9月20日-12月30日 | ||
四階點睛 | 模題 | 查漏補缺,易錯點歸納并解決 | 12月1日-12月30日 | ||
個性化1對1 | 1對5-8個關鍵點,簡章變化、、)班加復試 | 加強對學員理解和記憶方法的指導 | 7月10日-12月30日 |
集訓二階階段課程樣表
二階課程第5周集訓樣表 | ||||
8月5日 | 單詞 | 數學 | 小組交流 | 班會+晚自習 |
8月6日 | 單詞 | 政治 | 英語 | 晚自習 |
8月7日 | 單詞 | 數學 | 英語答疑 | 晚自習 |
8月8日 | 單詞 | 專業(yè)課 | 英語 | 晚自習 |
8月9日 | 單詞 | 數學 | 拓展課/自習 | 晚自習 |
8月10日 | 單詞 | 數學答疑 | 自習 | 晚自習 |
8月11日 | 休息 |
魔鬼集訓8月21日作息時間樣表 | |||||
7:00-7:30 | 晨讀 | 運動、早操、跑步 | 12:00-14:00 | 午休 | |
7:00-7:30 | 晨讀 | 12:00-14:00 | 午休 | 授課內容(課堂消化) | |
7:30-8:00 | 早餐 | 14:00-17:00 | 課堂 | 授課內容(課堂消化) | |
8:00-8:30 | 晨測 | 單詞 | 17:00-19:00 | 晚餐 | |
8:30-9:00 | 早自習 | 數學、政治、英語復習 | 19:00-22:00 | 晚自習/答疑 | 習題、試題(當天內容當天消化),第二天課程 |
9:00-12:00 | 課堂 | 授課內容(課堂消化) |
課程評價
聚劃算