課程詳情
職業(yè)技能2016年5月份課程表 | |||||||
類別 | 課程名稱 | 上課周期 | 上課日期 | 上課時間 | 課時 | 培訓費 | 備注 |
熱門 | 教師資格證(幼兒園,) | 周日全天 | 6月26日 | 09:00-16:30 | 64 | 980 | |
會計初級職稱 | 周日全天 | 5月8日 | 08:30-16:30 | 10 | 200 | ||
會計從業(yè)資格證 | 周日全天 | 5月22日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | ||
學歷 | 自考大專-企管/財會 | 周日全天 | 5月15日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | |
自考大專-企管/財會 | 周日全天 | 5月29日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | ||
自考大專-機電 | 周日全天 | 5月15日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | ||
自考大專-機電 | 周日全天 | 5月29日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | ||
自考本科-人力/會計 | 周日全天 | 5月15日 | 08:30-16:00 | 24 | 450/門 | ||
成人高考(大專,本科)高復班 | 周末全天 | 5月15日 | 08:30-16:00 | 170 | 400 | ||
會計 | 會計從業(yè)資格證 | 周日全天 | 5月22日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | 會計電算化 |
會計從業(yè)資格證 | 周六全天 | 5月28日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | 會計電算化 | |
會計從業(yè)資格證 | 1/4晚上 | 5月23日 | 18:15-21:15 | 170 | 1000 | 會計電算化 | |
會計班 | 周日全天 | 5月29日 | 08:30-16:30 | 168 | 1250 | ||
會計實訓(手工做賬+電腦賬) | 周日全天 | 5月29日 | 08:30-16:30 | 88 | 1000 | ||
會計實訓(手工做賬+電腦賬) | 1/4晚上 | 5月23日 | 18:15-21:15 | 88 | 1000 | ||
會計初級職稱 | 周日全天 | 5月8日 | 08:30-16:30 | 10 | 200 | ||
計算機 | 辦公能手基礎(chǔ)班 | 平時上午 | 5月23日 | 08:30-11:30 | 40 | 500 | |
辦公能手基礎(chǔ)班 | 周日全天 | 5月22日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | ||
辦公能手基礎(chǔ)班 | 平時晚上 | 5月23日 | 18:15-21:15 | 40 | 500 | ||
辦公達人班 | 周六全天 | 5月28日 | 08:30-17:00 | 48 | 600 | ||
辦公達人考證班 | 周日全天 | 5月22日 | 08:30-17:00 | 80 | 1200 | ||
機械設(shè)計師基礎(chǔ)班(二維) | 平時下午 | 5月23日 | 13:30-16:30 | 40 | 500 | ||
機械設(shè)計師基礎(chǔ)班(二維) | 周日全天 | 5月22日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | ||
機械設(shè)計師基礎(chǔ)班(二維) | 平時晚上 | 5月25日 | 18:15-21:15 | 40 | 500 | ||
機械制圖設(shè)計師考證班 | 周日全天 | 5月22日 | 08:30-17:00 | 80 | 1200 | ||
廣告設(shè)計-排班制作班 | 周六全天 | 5月21日 | 08:30-17:01 | 40 | 500 | ||
廣告設(shè)計-圖像處理班 | 周六全天 | 5月21日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | ||
外語 | 基礎(chǔ)英語 | 周日上午 | 5月15日 | 08:30-11:30 | 28 | 400 | |
新概念英語I(上冊) | 周日下午 | 5月22日 | 13:30-16:30 | 32 | 500 | ||
新概念英語I(中冊) | 周日下午 | 6月12日 | 13:30-16:30 | 32 | 550 | ||
日語N5 | 周日上午 | 5月22日 | 08:30-12:00 | 100 | 1000 | ||
日語N4 | 周日下午 | 5月22日 | 13:00-16:30 | 110 | 1100 | ||
質(zhì)量內(nèi)審員ISO9001:2008班 | 雙休 | 5月21日 | 09:00-16:30 | 24 | 500+160 | ||
環(huán)境內(nèi)審員ISO2004班 | 雙休 | 5月28日 | 09:00-16:30 | 24 | 700+160 | ||
維修電工 | 周末全天 | 5月28日 | 08:00-17:00 | 48 | 1300 | ||
叉車司機 | 隨到隨學 | 5月16日 | 08:00-17:00 | 48 | 1300 | ||
物流師四級/三級 | 周末全天 | 6月26日 | 9:00-16:00 | 60 | 1500 |
咨詢電話:0512-/span> 聯(lián)系QQ :/span>
更多請點擊進入:http:///jigou/157342
學校地址:江蘇省昆山市南街17號江蘇科高培訓
更多分校:
新部:昆山人民路49號新華書店5樓
集街分部:集街300號6樓
高藝分部:中華園衡山路8號
昆山科高教育|昆山科高教育培訓|昆山科高教育培訓學校
課程評價
聚劃算