造價工程師招生簡章及配套資料
授課機構(gòu) | 優(yōu)路教育北京分校 |
上課地點 | 北京市海淀區(qū)中關村南大街甲27號中揚大廈202室|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-9073 |
|
課程詳情
造價工程師招生簡章及配套資料
輔導科目:公共課:《建設工程造價管理》、《建設工程計價》、《建設工程造價案例分析》
專業(yè)課:《建設工程技術(shù)與計量》(土建)、《建設工程技術(shù)與計量》(安裝)
班型 | 科目 | 課程內(nèi)容 | 配套資料 | 服務 | 單科費用 | 全科費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀卡班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 | 精講精煉 集 速記手冊 | 1、贈送同步網(wǎng)絡課程,可在線/下載聽課 2.復習備考計劃及指導 3.教學點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修 | 面授:1000 網(wǎng)絡:600 | 面授:3980 網(wǎng)絡:1980 |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 面授:1200 網(wǎng)絡:800 | |||||
金卡班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 信息操練 | 精講精煉 集 速記手冊 操練題 | 1、贈送同步網(wǎng)絡課程,可在線/下載聽課; 2.復習備考計劃及指導 3.教學點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修 | 面授:1300 網(wǎng)絡:800 | 面授:4980 網(wǎng)絡:2980 |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 面授:1500 網(wǎng)絡:1000 | |||||
鉆石班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 信息操練 點題 清單看圖算量組價 | 精講精煉 集 速記手冊 操練題 信息點 計量案例 | 1、贈送同步網(wǎng)絡課程,可在線/下載聽課; 2.復習備考計劃及指導 3.教學點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修或退50學費 | 面授:2000 網(wǎng)絡:1500 | 面授:7980 網(wǎng)絡:5380 |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 面授:2500 網(wǎng)絡:1800 | |||||
超鉆班 | 造價管理 | 案例分析基礎課 系統(tǒng)精講 信息操練 點題 清單看圖算量組價 案例高通5.0 | 案例分析人手冊 精講精煉 集 速記手冊 操練題 信息點 計量案例 案例高通寶典 | 1、贈送同步網(wǎng)絡課程,可在線/下載聽課; 2.復習備考計劃及指導 3.教學點交通便捷 4.簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修或退學費 | 面授:2800 網(wǎng)絡:2000 | 面授:br/>網(wǎng)絡:7980 |
工程計價 | ||||||
技術(shù)與計量 | ||||||
案例分析 | 面授:4000 網(wǎng)絡:3000 | |||||
學歷 | 專、本、碩 | 碩士學位:32000元-35000元 專升本:9100元 高起專8100元 中專:3000元 |
班型 | 課時 | 課程內(nèi)容 | 配套資料 | 服務 | 費用(元) |
---|---|---|---|---|---|
案例高通5.0 | 3天 | 案例難點深解 經(jīng)典案例剖析 案例技巧 專項案例操練 | 專項經(jīng)典案例 案例剖析講義 案例詳解 專項案例試卷 | 1、支持在線/下載播放,支持電腦、Pad、手機觀看 2、復習備考計劃及指導 3、簽訂協(xié)議,不過科目下一年免費重修或退50學費 | 網(wǎng)絡2680 |
課程評價
聚劃算