2018造價工程師招生簡章 大連優(yōu)路教育
2018造價工程師招生簡章及配套資料
授課機構(gòu) | 大連優(yōu)路教育 |
上課地點 | 大連優(yōu)路造價工程師培訓班|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 13238083901 |
|
課程詳情
2018造價工程師招生簡章及配套資料
班型 | 科目 | 課程內(nèi)容 | 配套資料 | 服務(wù) | 單科費用 | 全科費用 | 咨詢?nèi)肟?/td> | 報名入口 |
銀卡班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 | 集 | 面授:1000 | 面授:3980 | 在線咨詢 | 在線報名 | |
工程計價 | 精講習題 | 精講標準化講義 | 1.復習備考計劃及指導 | 網(wǎng)絡(luò):600 | 網(wǎng)絡(luò):1980 | |||
技術(shù)與計量 | 精講習題集 | 2.專業(yè)化學習答疑 | ||||||
案例分析 | 手冊 | 3.不過科目下一年免學費重修 | 面授:1200 | |||||
網(wǎng)絡(luò):800 | ||||||||
金卡班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 | 集 | 面授:1300 | 面授:4980 | 在線咨詢 | 在線報名 | |
精講習題 | 精講標準化講義 | 1.復習備考計劃及指導 | 網(wǎng)絡(luò):800 | 網(wǎng)絡(luò):2980 | ||||
工程計價 | 精講習題集 | 2.專業(yè)化學習答疑 | ||||||
技術(shù)與計量 | 密訓 | 手冊 | 3.不過科目下一年免學費重修 | |||||
案例分析 | 密訓題 | 面授:1500 | ||||||
網(wǎng)絡(luò):1000 | ||||||||
鉆石班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 | 集 | 面授:2000 | 面授:7980 | 在線咨詢 | 在線報名 | |
精講習題 | 精講標準化講義 | 1.復習備考計劃及指導 | 網(wǎng)絡(luò):1500 | 網(wǎng)絡(luò):5380 | ||||
精講習題集 | 2.教學點交通便捷 | |||||||
密訓 | 集 | 3.不過科目下一年免學費重修或退50學費 | ||||||
工程計價 | 點題 | 手冊 | ||||||
技術(shù)與計量 | 看圖算量組價 | 密訓題 | ||||||
案例分析 | 信息點 | 面授:2500 | ||||||
網(wǎng)絡(luò):1800 | ||||||||
超鉆班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 | 集 | 面授:2800 | 面授:/td> | 在線咨詢 | 在線報名 | |
精講習題 | 案例分析人手冊 | 1.復習備考計劃及指導 | 網(wǎng)絡(luò):2000 | 網(wǎng)絡(luò):7980 | ||||
精講標準化講義 | 2.專業(yè)化學習答疑 | |||||||
核心專題 | 精講習題集 | 3.不過科目下一年免學費重修或退學費 | ||||||
密訓 | 手冊 | |||||||
工程計價 | 點題 | 密訓題 | ||||||
技術(shù)與計量 | 看圖算量組價 | 信息點 | ||||||
案例分析 | 案例高通7.0 | 案例高通寶典 | 面授:4000 | |||||
網(wǎng)絡(luò):3000 | ||||||||
精英集訓班 | 造價管理 | 系統(tǒng)精講 | 集 | 1.復習備考計劃及指導 | 面授:6800 | 面授:/td> | 在線咨詢 | 在線報名 |
精講習題 | 精講標準化講義 | 2.專業(yè)化學習答疑 | ||||||
精講習題集 | 3.不過科目下一年免學費重修或退學費 | |||||||
密訓 | 手冊 | |||||||
工程計價 | 案例高通7.0 | 密訓題 | ||||||
技術(shù)與計量 | 集訓 | 案例分析標答 | ||||||
案例分析 | 精英特訓資料 | 面授:br/> |
咨詢電話:|/span>
課程評價
聚劃算
機構(gòu)相關(guān)課程查看更多 >
大連一級建造師培訓班
大連二級建造師培訓
大連一級建造師面授培訓學校