課程詳情
銷售管理本科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 大學(xué)英語自學(xué)教程(上下冊) | |
4 | 43 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | 4 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類) | |
5 | 51 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | |
含上機考核(1學(xué)分 | |||||
6 | /td> | 市場調(diào)研與銷售預(yù)測 | 4 | 市場調(diào)研與銷售預(yù)測 | |
7 | /td> | 銷售渠道管理 | 4 | 銷售渠道管理 | 銷售經(jīng)理課程 |
8 | /td> | 銷售客戶管理 | 2 | 銷售客戶管理 | |
9 | /td> | 銷售客戶管理(實踐) | 2 | ||
10 | /td> | 組織間銷售 | 4 | 組織間銷售 | 任選5門、不少于26學(xué)分 |
11 | /td> | 組織間銷售(實踐) | 4 | 銷售總監(jiān) | |
12 | /td> | 銷售團(tuán)隊管理 | 6 | 銷售團(tuán)隊建設(shè)與管理 | |
13 | /td> | 銷售風(fēng)險管理 | 4 | 銷售風(fēng)險管理 | 銷售總監(jiān) |
14 | /td> | 銷售風(fēng)險管理(實踐) | 2 | ||
15 | /td> | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 6 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | |
16 | 149 | 貿(mào)易理論與實務(wù) | 6 | 貿(mào)易理論與實務(wù) | |
17 | 183 | 消費經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 消費經(jīng)濟(jì)學(xué) | 外語加考課程 |
18 | 55 | 企業(yè)會計學(xué) | 6 | 企業(yè)會計學(xué) | |
19 | 181 | 廣告學(xué)(一) | 4 | 中國廣告學(xué) | |
19 | 畢業(yè)論文 |
課程評價
聚劃算